
2022年 - 電力工程施工二級承裝承修承試試驗二級承試設備 - 220kV電力承試設備及儀器
—— 武漢赫茲電力設備有限公司專注電力二級承試資質設備的研發設計與生產制造 ——
——————————————————————————————————————————————————
電力二級承試資質所需二級承試設備配置清單2019年
承試類 二級
——————————————————————————————————————————————————
電力二級承試資質所需二級承試設備配置清單2019年
承試類 二級
| 承試設備類別 | 二級承試設備名稱 | 單位 | 數量 | 規格 | 規格型號 |
| 高壓發生設備 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | ZGF-250kV/5mA |
| 工頻耐壓試驗裝置(油浸式試驗變壓器) | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YDJ-10kVA/100kV | |
| 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
| 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A、30~300Hz | HZBP-2000kVA/400kV/5A | |
| 感應耐壓試驗裝置(多倍頻耐壓裝置) | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SBP-5kVA | |
| 電氣測量儀器 | 抗干擾介質損耗測試儀 | 臺 | 2 | 1、介質測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
HZJS-Ⅲ |
| 100A回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A | HZHL-100A | |
| 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 2200V/5A | HZFA-V | |
| 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | HZDJ | |
| 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | HZDR-G | ||
| 接地引下線導通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A | HZDD | |
| 10A直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A | HZ-10A | |
| 變壓器變比組別測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0.5級 | HZBB | |
| 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 | HZRZ | |
| 變壓器有載分接開關測試儀 | 臺 | 1 | I≥1A | HZYZ | |
| 高壓開關動特性測試儀 | 臺 | 2 | HGKC-6 | ||
| 氧化鋅避雷器特性測試儀 | 臺 | 1 | HZYHX | ||
| 三相微機繼電保護測試儀 | 臺 | 2 | 三相電壓電流各2組 | HZJB-660 | |
| 輸電線路異頻參數測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | HZCS-Ⅲ | |
| 雷擊放電計數器校驗儀 | 只 | 1 | FCZ系列 | ||
| 高壓絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路電流≥5mA | HZ-10K | |
| 油、氣試驗儀器 | SF6氣體定量檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度 1ppmv | XP-1A |
| SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | HZWS-Q | ||
| SF6氣體密度繼電器校驗儀 | 臺 | 1 | 精度0.2級 壓力范圍0~1.0Mpa | HZJB-M | |
| 變壓器油色譜分析儀 | 臺 | 1 | HZSP | ||
| 絕緣油閉口閃點測定儀 | 臺 | 1 | HZY-B | ||
| 絕緣油微水測試儀 | 臺 | 1 | PPM級 | HZWS-Y | |
| 絕緣油酸值測定儀 | 臺 | 1 | HZY-S | ||
| 絕緣油PH測定儀 | 臺 | 1 | HZPH | ||
| 絕緣油介質損耗測試儀 | 臺 | 1 | HZJYY-J | ||
| 絕緣油介電強度測試儀 | 臺 | 1 | HZIJJ-Ⅱ | ||
| 常用儀器儀表 | 2500V絕緣電阻測試儀 —— 兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V | HZ系列 |
| 1000V數字兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V | HZ系列 | |
| 數字雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測量電流小于1mA~5A | SMG-2000B |


















